Стоимость монтажа кондиционирования
Модель | Площадь помещения | Мощность | Цена |
07-09 | до 26 м² | 1,5 - 2,6 кВт | 13 000 руб. |
12-14 | до 50 м² | 2,6 - 4,8 кВт | 15 000 руб. |
18-24 | до 70 м² | 4,9 - 7,1 кВт | 17 000 руб. |
30 | до 100 м² | 7,2 - 10 кВт | 19 000 руб. |
36-48 | до 150 м² | 10,1 - 14,5 кВт | 24 000 руб. |
Модель | Площадь помещения | Мощность | Цена |
12 | до 50 м² | 2,6 - 5,1 кВт | 16 500 руб. |
18-24 | до 100 м² | 5,2 - 10 кВт | 18 500 руб. |
30-48 | до 150 м² | 10,1 - 14,5 кВт | 23 000 руб. |
60 | до 200 м² | 15 - 18 кВт | 27 000 руб. |
Свыше 60 | 200+ м² | 18+ кВт | от 30 000 руб. |
Мощность | Цена |
до 10 кВт | 16 500 руб. |
10,5 - 15 кВт | 25 000 руб. |
Модель | Цена |
2 внутренних блока 7-9 | 20 000 руб. |
2 внутренних блока 7(9) и 12 | 22 000 руб. |
2 внутренних блока 12 | 22 000 руб. |
3 внутренних блока 7-9 | 27 000 руб. |
3 внутренних блока 7(9) и 12 | 29 000 руб. |
Услуга: | Цена |
Демонтаж сплит-системы модели 7-12 | 6 000 руб. |
Демонтаж сплит-системы модели 18-21 | 8 000 руб. |
Демонтаж сплит-системы модели 24-36 | 9 000 руб. |
Установка зимнего комплекта (без комплекта) | 6 000 руб. |
Установка зимнего комплекта (с комплектом) цена включает комплект до -25 | 12 000 руб. |
Установка помпы (без дренажного шланга и помпы) | 4 000 руб. |
Установка помпы (с дренажным шлангом и помпой) | 9 000 руб. |
Установка козырька с кондиционером цена с козырьком | 5 000 руб. |
Установка козырька без кондиционера цена с козырьком | 6 000 руб. |
Установка защиты наружного блока с кондиционером | 6 000 руб. |
Установка защиты наружного блока без кондиционера | 7 000 руб. |
Дополнительная трасса без короба п.м. (07-09) | 1 200 руб. |
Дополнительная трасса в коробе п.м. (07-09) | 1 300 руб. |
Дополнительная трасса без короба п.м. (12-18) | 1 400 руб. |
Дополнительная трасса в коробе п.м. (12-18) | 1 500 руб. |
Дополнительная трасса без короба п.м. (21-24) | 1 600 руб. |
Дополнительная трасса в коробе п.м. (21-24) | 1 800 руб. |
Дополнительная трасса без короба п.м. (30 и выше) | 2 000 руб. |
Дополнительная трасса в коробе п.м. (30 и выше) | 2 200 руб. |
Пайка трубы (1 точка) | 700 руб. |
Пробивка доп. отверстия в бетоне: d до 60мм | 1 000 руб. |
Пробивка доп. отверстия в гипсокартоне: d до 60мм | 500 руб. |
Штроба в кирпиче, глубина не более 50 мм, ширина не более 60 мм | 1 200 руб. |
Штроба в пеноблоке, глубина не более 50 мм, ширина не более 60 мм | 1 000 руб. |
Штроба в бетоне, глубина не более 50 мм, ширина не более 60 мм | 2 000 руб. |
Штроба монолит (высокоармированный), глубина 50 мм, ширина 60 мм | 2 500 руб. |
Штроба под электрокабель в кирпиче цена за погонный метр | 500 руб. |
Штроба под электрокабель монолит цена за погонный метр | 800 руб. |
Штроба под дренажный шланг в кирпиче цена за погонный метр | 500 руб. |
Штроба под дренажный шланг монолит цена за погонный метр | 800 руб. |
Дополнительный электрокабель без короба 3*1,5 мм цена за погонный метр | 150 руб. |
Дополнительный электрокабель в коробе 3*1,5 мм цена за погонный метр | 200 руб. |
Дополнительный электрокабель без короба 5*2,5 мм цена за погонный метр | 200 руб. |
Дополнительный электрокабель в коробе 5*2,5 мм цена за погонный метр | 250 руб. |
Высотные работы с альпинистом (модели 7-12) | 10 000 руб. |
Высотные работы с альпинистом (модели 18-24) | 14 000 руб. |
Высотные работы с альпинистом (модели 30 и выше) | 17 000 руб. |
Важная информация
Дополнительная стоимость при работе
с вентилируемым фасадом